Stop aluminium gatunek AW-2007
Stop aluminium EN AW-2007 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczeniową. Jest średnio odporny na korozję, daje się spawać.
Ze stopu EN AW-2007 oferujemy:
Oznaczenia aluminium i stopów aluminium wg różnych norm:
Alu/Stop | AW-2007 |
AA | 2007 |
PN | - |
CSN | - |
ASTM USA | - |
BS GB | - |
BS GP old | - |
EN | AlCu4PbMg |
DIN GER | AlCuMgPb |
EN | 2007 |
ISO | AlCu4PbMg |
JIS JAPAN | - |
JIS JAPAN old | - |
NF FRANCE | - |
NF FRANCE old | A-U4Pb |
SFS FINLAND | - |
SN SWITZ | AlCu4MgPb |
SS SWEDEN | 4335 |
UNI ITALY | 9002/8 |
UNI ITALY old | - |
UNS | - |
WNR GERMANY | 3.1645 |
NS | - |
UNE | L-3121 |
ASV | - |
ALUSUISSE | 2118 |
CSA old | - |
GOST old | - |
Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium (zgodnie z normą EN 573-1):
Właściwości fizyczne aluminium:
Stop - Stan | AW-2007 |
Gęstość | 2.85 [g/cm3] |
Moduł sprężystości E | 72500 [MPa] |
Moduł sprężystości poprzecznej G | 27300 [MPa] |
Liczba Poissona | 0.33 |
Temperatura krzepnięcia | 510 [°C] |
Temperatura płynięcia | 640 [°C] |
Ciepło właściwe w 20 °C | 856 [J/kgK] |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w 20°C | 23 [µm/mK] |
Opór właściwy | 51 [nWm] |
Przewodność cieplna | 130 [W/mK] |
Przewodność elektryczna | 34 [%IACS] |
Własności wytrzymałościowe aluminiowych prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):
Stop | AW-2007 |
Stan | T4/T4510 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 8 [%] |
Wydłużenie min. A | 6 [%] |
Stop | AW-2007 |
Stan | T4/T4510 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 80 [mm] |
Do włącznie | 200 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 80 [mm] |
Do włącznie | 200 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 340 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 220 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 8 [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Stop | AW-2007 |
Stan | T4/T4510 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 200 [mm] |
Do włącznie | 250 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 200 [mm] |
Do włącznie | 250 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 330 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 210 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 7 [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Własności wytrzymałościowe rur aluminiowych wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):
Stop | 2007 |
Stan | T4/T4510 |
Zakres grubości ścianek |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 25 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 8 [%] |
Wydłużenie min. A | 6 [%] |
Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) aluminiowych wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):
Stop - Stan | 2007 T4/T4510/T4511 |
Zakres grubości ścianek | 0 - 30 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 8 [%] |
Wydłużenie min. A | 6 [%] |
Własności wytrzymałościowe aluminiowych prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):
Stop | AW-2007 |
Stan | T3 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 30 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 30 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 240 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 7 [%] |
Wydłużenie min. A | 5 [%] |
Stop | AW-2007 |
Stan | T3 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 30 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 30 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 340 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 220 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 6 [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Stop | AW-2007 |
Stan | T351 |
Pręty okrągłe - zakres średnic |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 80 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 240 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 5 [%] |
Wydłużenie min. A | 3 [%] |
Własności wytrzymałościowe rur aluminiowych ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):
Stop | 2007 |
Stan | T3 |
Zakres grubości ścianek |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 20 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 7 [%] |
Wydłużenie min. A | 5 [%] |
Stop | 2007 |
Stan | T351/T3511 |
Zakres grubości ścianek |
Ponad | 0 [mm] |
Do włącznie | 20 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 370 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 240 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A50mm | 5 [%] |
Wydłużenie min. A | 3 [%] |
|